Den nye Road Glide® Limited-motorsykkelen er ren lykke. Den rammemonterte hainese-kåpen og vindskjermen på 34 cm, beskytter deg mot vinden, mens Slicer II Contrast Bright Wheels og nye tank- og forskjermdetaljer i blacked-out finish gir denne touringroadsteren deg en lysende opplevelse som bare de doble Daymaker® Reflector LED frontlyktene kan overgå. Føl varmen fra fingertuppene og helt inn i sjelen med de oppvarmede håndtakene. Og legg noen kilometer mellom deg og hva du vil legge bak deg med kraften fra en Milwaukee-Eight® 114-motor i krom eller blacked-out .
Disclaimer: *H-D™ Connect-tjenesten er standard for LiveWire™, og for MY20 Touring-, Trike- og CVO-modellene (unntatt Road King® Special, Electra Glide® Standard og Freewheeler®), i regioner hvor den er tilgjengelig.H-D™ Connect-tjenesten er gratis det første året ved kjøp av ny LiveWire™-motorsykkel, og er tilgjengelig som abonnement etter det første året. H-D™ Connect-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle markeder. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
Lengde | 2595 mm |
Setehøyde | 735 mm |
Bakkeklaring | 130 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1,625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/70B18 63H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 407 kg |
Vekt, kjørbar | 422.75 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Chrome dual exhaust with 4 in. touring mufflers and touring muffler shields |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 164 Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 31.9 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31.8 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 146 g/km CO2 |
Felg, foran | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Felg, bak | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Hjul, valgfri stil | Gloss Black Slicer II |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, neutral, running lights, turn signals, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS. |
Målere | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | 5.25 inch standard |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Førerstandard | Standard |
Vehicle information screen | Standard |
USB | Phone/Media Supported |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Silver Pine/Spruce |
Tahitian Teal |
River Rock Gray/Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK