Fat Bob® er fullstendig Harley-Davidson®, men samtidig ulik alle Harley® motorsykler som tidligere har eksistert. En moderne, aggressive look: Fete dekk og en kraftig Milwaukee-Eight®-motor i kombinasjon med Softail®-ramme, opp-ned-gaffel, 2-1-2 eksos, og baksving med justerbar fjæring. Bygd for å riste litt i tingenes tilstand. Dette er for mc-føreren som liker å pløye ny mark i høy hastighet.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2340 mm |
Setehøyde | 704 mm |
Setehøyde, uten last | 710 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 28 |
Forsprang | 132 mm |
Akselavstand | 1615 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 150/80-16,71H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16,77H,BW |
Bensinkapasitet | 13.6 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 296 kg |
Vekt, kjørbar | 306 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | 2-i-2 shorty dobbel; katalysator i eksospotte |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 155 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3500 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 31 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 32 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 128 g / km |
Felg, foran | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Felg, bak | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Bresmser, kaliper | 4-stempel fast forbrems og 2-stempel flytende bakbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, blinklys, fri, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, ABS, sikkerhet, lav batterispenning, lite drivstoff |
Målere | 4-tommers analog turteller med digitalt speedometer, gir-indikator, trippteller, tankmåler, klokke og rekkevidde-indikator |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK