Pan America™ 1250 Special-motorsykkelen er det første tohjuls multiverktøyet vårt. Sykkelen er bygget for å vare, designet for å utforske og konstruert for opplevelser.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Bakkeklaring | 175 mm |
Gaffelvinkel | 25 |
Forsprang | 108 mm |
Akselavstand | 1585 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 120/70R19 60V |
Dekk, bakre spesifikasjon | 170/60R17 72V |
Bensinkapasitet | 21.2 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 242 kg |
Vekt, kjørbar | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Sylinderdiameter | 105 mm |
Slaglengde | 72 mm |
Slagvolum | 1252 cm3 |
Kompresjonsforhold | 13.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primæroverføring | Gear, 49/89 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 13.11 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.687 |
Girutveksling (totalt) 3. | 7.509 |
Girutveksling (totalt) 4. | 6.057 |
Girutveksling (totalt) 5. | 5.08 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.436 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 127 Nm |
Dreiemoment for motoren | 6,750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 42 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 42 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.1 l/100 km |
Felg, foran | Aluminum cast, satin black |
Felg, bak | Aluminum cast, satin black |
Hjul, valgfri stil | Annodized aluminum tubeless laced |
Bresmser, kaliper | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | LED Bullet Turn Signals |
Målere | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Bluetooth |
Språk | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Førerstandard | Headset function only |
Vehicle information screen | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK