Den nye CVO™ Tri Glide<sup>® er en custom trike som er fullpakket med mer premium touring-funksjoner enn du noen gang kunne forestille deg.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengde | 2670mm |
Setehøyde, uten last | 658mm |
Bensinkapasitet | 22.7l |
Bakkeklaring | 130mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 100mm |
Akselavstand | 1670mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/60B19 M/C 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | P215/45R18 83T |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7l |
Vekt, levert | 563kg |
Vekt, kjørbar | 575.61kg |
Bagasjekapasitet, volum | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Sylinderdiameter | 104mm |
Slaglengde | 114mm |
Slagvolum | 1923cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | 2-1-2 doble eksosrør med skråskåret tupp |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 10.534 |
Girutveksling (totalt) 2. | 7.302 |
Girutveksling (totalt) 3. | 5.423 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.392 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.741 |
Girutveksling (totalt) 6. | 3.157 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 163Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 7l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 163 g/km CO2 |
Hjul, valgfri stil | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Bresmser, kaliper | Front: 32 mm, 4-stempel fast, Bakre: flytende stempel 36 mm, integrert parkeringsbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, kjørelys, batteri, nøytral, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, cruisekontroll, varsel for lite drivstoff, revers, parkeringsbrems, indikator for tåke/aux-lampe, antispinn, sikkerhet/feil indikator, kjølevæsketemperatur, blinklys, ABS, TPMS |
Målere | Speedometer, turteller, drivstoff- og spenningsmåler, displayet har kilometerteller, distanse til tom tank, gir indikator |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 75 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Boom! Audio Stage I |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Støttes |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | Engelsk (USA/Storbritannia), Tysk, Spansk (Mexico/Spania), Fransk (Canada/Frankrike), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasil), Russisk, Tsjekkisk, Polsk, Nederlandsk, Tyrkisk, Japansk |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Engelsk (USA/Storbritannia), Tysk, Spansk (Mexico/Spania), Fransk (Canada/Frankrike), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasil), Russisk, Tsjekkisk, Polsk, Nederlandsk, Tyrkisk, Japansk |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Engelsk (USA/Storbritannia), Tysk, Spansk (Mexico/Spania), Fransk (Canada/Frankrike), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasil), Russisk, Tsjekkisk, Polsk, Nederlandsk, Tyrkisk, Japansk |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Engelsk (USA/Storbritannia), Tysk, Spansk (Mexico/Spania), Fransk (Canada/Frankrike), Italiensk, Portugisisk (Portugal/Brasil), Russisk, Tsjekkisk, Polsk, Nederlandsk, Tyrkisk, Japansk |
Førerstandard | Standard |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Støttes |
Charred Crimson |
Sunset Orange & Sunset Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK