Den nedstrippede nostalgiske stilen fra 60-tallet, med en moderne Milwaukee-Eight® 107-motor som bringer deg kjapt inn i nåtiden.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2450 mm |
Setehøyde | 667 mm |
Setehøyde, uten last | 705 mm |
Bakkeklaring | 135 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/70B18 63H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 360 kg |
Vekt, kjørbar | 375.57 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100 mm |
Slaglengde | 111.1 mm |
Slagvolum | 1745 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | Krom 2-1-2 doble eksosrør med koniske lyddempere |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 147 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3250 |
Horsepower | 83 HP / 62 kW @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 32 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 6 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 138 g/km CO2 |
Felg, foran | Slicer II støpt aluminium |
Felg, bak | Slicer II støpt aluminium |
Bresmser, kaliper | 4-stempel fast forbrems og 2-stempel flytende bakbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, kjørelys, retningsbestemt lysstang, fri, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, blinklys, batteri, sikkerhetssystem, bensinlampe, cruisekontroll, ABS, display for turtall/gir, km til tom tank |
Målere | Målere utformet for å komplementere hvert kjøretøy. Displayet kan skilte med kilometerteller, trippteller A, trippteller B, rekkevidde til tomt og girindikator; og større kontrollindikatorer. |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK