Den slanke Road Glide™ ST-modellen er mer fryktinngytende enn noen gang, støttet av den rå kraften til Milwaukee-Eight™ 117-drivverket. West Coast-stylingelementer og finish i svart og bronse skiller denne sykkelen fra de øvrige syklene i bagger-segmentet. Uforminsket førerkomfort og håndteringsevnen til hainese-kåpen appellerer til førere som ønsker å komme seg raskt fram på den åpne landeveien. Dette er the new breed of speed fra Harley-Davidson.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2405 mm |
Setehøyde | 678 mm |
Setehøyde, uten last | 715 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/60B19 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 366 kg |
Vekt, kjørbar | 381.92 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 172 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3,750 |
Horsepower | 103 HP / 77 kW @ 5450 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.7 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 142 g/km CO2 |
Felg, foran | Bronze Prodigy |
Felg, bak | Bronze Prodigy |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | 5.25 inch standard |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Gunship Gray |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK