Det finnes en mørk side ved kulturarven vår. Du ser på kongen av den. Du får fantastisk kraft med mørk custom stil som vi stoppe resten av trafikken.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2420 mm |
Setehøyde | 671 mm |
Setehøyde, uten last | 695 mm |
Bakkeklaring | 125 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 175 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/60B19 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 351 kg |
Vekt, kjørbar | 366.05 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 158 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 6.1 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 142 g/km CO2 |
Felg, foran | Gloss Black Prodigy |
Felg, bak | Gloss Black Prodigy |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Målere | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK